| Товар |
GPD XD Plus(0) |
360 S7(2) |
GPD WIN 4(0) |
GPD WIN 2(0) |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
19 500 руб
|
21 500 руб
|
от 118 000 руб
|
60 000 руб
|
| Диагональ дисплея (дюйм): | 5 | 6 | 6 | |
| Разрешение (пикс): | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | |
| Процессор: | Mediatek MTK 8176 | AMD Ryzen 7 6800u | Intel Core m3-7y30 | |
| Модель процессора: | MTK 8176 | 7 6800u | M3-7Y30 | |
| Марка процессора: | MediaTek | AMD | Intel® | |
| Частота процессора (ГГц): | 2.1 | 4.7 | 1.0 | |
| Количество ядер: | 4 | 4 | ||
| Видеопроцессор: | PowerVR GX6250 | AMD Radeon 680M | Intel HD Graphics 615 | |
| Оперативная память (Мб/Гб): | 4 Gb | 8 Gb | ||
| Встроенная память (Гб): | 64 Gb | 128 Gb | ||
| Аудио разъем: | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Поддержка Wi-Fi: | да | да | да | |
| Интернет: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| Bluetooth: | да | да | ||
| Емкость батареи (мАч): | 6000 | 4900 | ||
| Вес (г): | 313 | 497 | ||
| Операционная система (ОС): | Windows | Windows | Windows | |
| Версия ОС: | 10 | 10 | ||
| Количество ОС: | 1 | 1 | ||
| Технология дисплея: | IPS | |||
| Размеры: | 183 мм x 110 мм x 10 мм | |||
| Описание: | ||||
| Цена |
19 500 руб
|
21 500 руб
|
от 118 000 руб
|
60 000 руб
|