| Товар |
Teclast F5(2) |
Teclast F7 Plus(0) |
Onda V10 Pro(1) |
|---|---|---|---|
| Цена |
31 000 руб
|
31 000 руб
|
15 983 руб
|
| Технология дисплея: | IPS | IPS | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм): | 11.6 | 14.1 | 10.1 |
| Разрешение (пикс): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 |
| Процессор: | Intel Gemini Lake N4100 | Intel Gemini Lake N4100 | MediaTek MT8173 |
| Модель процессора: | Gemini Lake N4100 | Gemini Lake N4100 | MT8173 |
| Марка процессора: | Intel® | Intel® | MediaTek |
| Частота процессора (ГГц): | от 1.1 до 2.4 | от 1.1 до 2.4 | 2000 |
| Количество ядер: | 4 | 4 | 4 |
| Видеопроцессор: | Intel UHD Graphics 600 GPU | Intel UHD Graphics 600 GPU | Power VR GX6250 |
| Оперативная память (Мб/Гб): | 8 Gb | 8 Gb | 2000 4000 |
| Встроенная память (Гб): | 128 | 128 | 32 64 |
| Поддержка карт памяти: | TF | TF | microSD |
| Фронтальная камера (Мп): | 1.0 | 2.0 | 2 |
| USB-порт: | micro-USB | micro USB | |
| Аудио разъем: | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Поддержка Wi-Fi: | да | да | да |
| Интернет: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth: | да | да | да |
| Версия Bluetooth: | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Емкость батареи (мАч): | 3850 | 6500 | 6000 |
| Операционная система (ОС): | Windows | Windows | Android Phoenix |
| Версия ОС: | 10 | 10 | OS 6.0 |
| Количество ОС: | 1 | 1 | 2 системы |
| Тип сенсорного дисплея: | емкостной | ||
| Макс. объем карты памяти (Гб): | 256 | ||
| Тыловая камера (Мп): | 8 | ||
| Автофокус: | да | ||
| Навигация: | GPS | ||
| Вес (г): | 576 | ||
| Съемная клавиатура: | Да | ||
| В коробке: | Планшет, зарядное устройство, гарантийный талон, руководство пользователя, сертификат | ||
| Размеры: | 25.0 x 16.4 x 0.9 см | ||
| Описание: | |||
| Цена |
31 000 руб
|
31 000 руб
|
15 983 руб
|