| Товар |
Hugerock T80 V2(0) |
Teclast M20 4G(1) |
|---|---|---|
| Цена |
от 36 800 руб
|
17 700 руб
|
| Технология дисплея: | IPS/AFFS | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм): | 7.9 | 10.1 |
| Разрешение (пикс): | 768 x 1024 | 2560 x 1600 |
| Тип сенсорного дисплея: | емкостной | IPS |
| Поддержка Multitouch: | да | |
| Процессор: | ARM Cortex A53 | Mediatek MT6797 (X23) |
| Частота процессора (ГГц): | 1500 | 2.3 |
| Количество ядер: | 4 | 10 |
| Оперативная память (Мб/Гб): | 3000 | 4 Гб |
| Встроенная память (Гб): | 32 | 64 |
| Тыловая камера (Мп): | 13 | 5.0 Мп |
| Фронтальная камера (Мп): | 5 | 2.0 Мп |
| Поддержка Wi-Fi: | да | да |
| Интернет: | Wi-Fi 4G | Wi-Fi 4G |
| Работа в режиме сотового телефона: | да | |
| Навигация: | GPS | |
| Емкость батареи (мАч): | 10000 | 6350 |
| Вес (г): | 860 | 0.5530 |
| Операционная система (ОС): | Android | Android |
| Версия ОС: | 5.1 | 8.0 |
| Количество ОС: | 1 система | 1 система |
| Размеры: | 256 x 159 x 23 | 23,90 x 16,70 x 0,80 см / 9,41 x 6,57 x 0,31 люйма |
| Сканер отпечатков пальца: | Да | |
| Сканер штрихкодов: | Да | |
| Модель процессора: | MT6797 | |
| Марка процессора: | MediaTek | |
| Видеопроцессор: | ARM Mali-T880 MP4 | |
| Поддержка карт памяти: | TF | |
| Макс. объем карты памяти (Гб): | 256 | |
| USB-порт: | micro USB | |
| Количество USB-портов: | 1 | |
| Аудио разъем: | 3.5 мм | |
| Bluetooth: | да | |
| Версия Bluetooth: | 4.0 | |
| Время воспроизведения видео (ч): | 8 | |
| Описание: | ||
| Цена |
от 36 800 руб
|
17 700 руб
|