| Товар |
Alldocube M5 XS(0) |
Teclast Tbook 16 Power(0) |
|---|---|---|
| Цена |
16 500 руб
|
28 746 руб
|
| Технология дисплея: | IPS | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм): | 10.1 | 11.6 |
| Разрешение (пикс): | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Тип сенсорного дисплея: | емкостной | емкостной |
| Процессор: | MediaTek MT6797X | Intel® Atom Cherry Trail x7-Z8750 |
| Модель процессора: | MT6797X | x7-Z8750 |
| Марка процессора: | MediaTek | Intel® |
| Видеопроцессор: | Arm Mail-T880 MP4 | Intel HD Graphic(Gen8) |
| Оперативная память (Мб/Гб): | 3 | 8000 |
| Встроенная память (Гб): | 32 | 64 |
| Поддержка карт памяти: | TF | microSD |
| Макс. объем карты памяти (Гб): | 128 | 128 |
| Тыловая камера (Мп): | 5 | 5 |
| Фронтальная камера (Мп): | 2 | 2 |
| Аудио разъем: | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Поддержка Wi-Fi: | да | да |
| Интернет: | 4G | Wi-Fi |
| Bluetooth: | да | да |
| Версия Bluetooth: | 4.2 | 4.0 |
| Емкость батареи (мАч): | 6600 | 8500 |
| Вес (г): | 510 | 887 |
| Операционная система (ОС): | Android | Windows Android |
| Версия ОС: | 8.0 | 6.0 10 |
| Количество ОС: | 1 система | 2 системы |
| Поддержка Multitouch: | да | |
| Частота процессора (ГГц): | до 2560 | |
| Количество ядер: | 4 | |
| USB-порт: | USB 3.0 | |
| Количество USB-портов: | 1 | |
| Работа в режиме сотового телефона: | нет | |
| Вольтаж (v): | 3.8 | |
| Время воспроизведения видео (ч): | 7 | |
| Съемная клавиатура: | Да | |
| Поддержка стилуса: | Да | |
| В коробке: | Планшет, DC зарядный кабель, Инструкция (анг.) | |
| Размеры: | 30.30 x 17.95 x 1.00 см | |
| Описание: | ||
| Цена |
16 500 руб
|
28 746 руб
|